91论坛官方网站
2025届春季国际商务专业硕士论文答辩公告
第一组
时间:2025年1月5日上午8:30
地点:曹光彪楼91论坛
320室
答辩主席:
王志凯  浙江大学经济学院教授
答辩组成员: 
王晓明  浙江天册(宁波)律师事务所合伙人
徐群芳  91论坛官方网站
教授
汪  琦  91论坛官方网站
副教授
黄远浙  91论坛官方网站
副教授
答辩秘书:王腾飞 91论坛官方网站
博士
答辩学生:
序号  | 学号  | 姓名  | 论文题目  | 导师  | 
1  | 2211010112  | 曹  梅  | 二维视角下浙江省与中东欧国家产业合作选择及模式研究  | 杨丽华  | 
2  | 2211010114  | 陈  栋  | 区域贸易协定网络对外商直接投资的影响研究  | 杨丹萍  | 
3  | 2211010119  | 方嘉彬  | 区域市场分割对引进外商直接投资的影响研究  | 叶劲松  | 
4  | 2211010120  | 顾  聪  | 数字化转型、产业链供应链韧性与出口企业创新  | 董楠楠  | 
5  | 2211010130  | 蒲  强  | 基于在线评论挖掘的L公司跨境电商营销策略研究  | 陈  涛  | 
6  | 2211010131  | 尚亚宁  | 反倾销对企业出口转内销的影响研究  | 钟昌标  | 
7  | 2211010132  | 宋雅萍  | 数字经济对我国城市利用外资的影响研究  | 张海波  | 
8  | 2211010138  | 徐晓銮  | 智慧城市建设对外商直接投资的影响研究  | 钟昌标  | 
9  | 2211010142  | 张朝阳  | “双碳”背景下绿色金融对出口贸易低碳化的影响研究  | 庄汝龙  | 
10  | 2211010149  | 朱巧娜  | 自由贸易试验区设立对区内企业创新的影响研究  | 陈钧浩  | 
91论坛官方网站
2025届春季国际商务专业硕士论文答辩公告
第二组
时间:2024年1月5日上午8:30
地点:曹光彪楼91论坛
318室
答辩主席:
邵  慰  浙江财经大学经济学院教授
答辩组成员: 
谢尚伟  宁波市跨境电子商务协会秘书长
张海波  91论坛官方网站
教授
叶劲松  91论坛官方网站
副教授
董楠楠  91论坛官方网站
副教授
答辩秘书:戴璐 91论坛官方网站
博士
答辩学生:
序号  | 学号  | 姓名  | 论文题目  | 导师  | 
1  | 2211010111  | 卜小曼  | 出口贸易网络对中国高技术企业创新质量的影响研究 ——基于社会网络分析视角  | 汪  琦  | 
2  | 2211010113  | 曾忆  | 数字化转型对企业出口二元边际的影响研究  | 杨丹萍  | 
3  | 2211010128  | 卢滟滟  | 数字经济对中国企业对外直接投资速度的影响研究  | 黄远浙  | 
4  | 2211010134  | 谭梦欢  | 数字金融对企业对外直接投资的影响研究  | 陈钧浩  | 
5  | 2211010136  | 王文韬  | 数字贸易对制造业绿色转型的影响研究  | 丛海彬  | 
6  | 2211010139  | 杨欢欣  | 外部需求冲击对企业内外贸一体化的影响  | 杨丽华  | 
7  | 2211010145  | 章子怡  | 人工智能对我国制造企业出口韧性的影响研究  | 汪  琦  | 
8  | 2211010146  | 职梦露  | 国内市场分割对出口贸易的影响研究  | 庄汝龙  | 
9  | 2211010147  | 仲懿媛  | 企业数字化转型对出口产品质量的影响研究  | 陈钧浩  | 
10  | 2211010150  | 朱雯明  | 外部需求冲击对中国出口型制造企业创新质量的影响研究  | 汪  琦  | 
11  | 2111021138  | 竺琪欣  | 企业对外直接投资同群效应研究  | 黄远浙  | 
91论坛官方网站
2025届春季国际商务专业硕士论文答辩公告
第三组
时间:2025年1月5日上午8:30
地点:曹光彪楼91论坛
316室
答辩主席:
孙  琪  浙江万里学院91论坛
教授
答辩组成员: 
赵庆远  宁波市甬安社会评价研究院院长
丛海彬  91论坛官方网站
教授
张梦婷  91论坛官方网站
副教授
伍湘陵  91论坛官方网站
特聘副研究员
答辩秘书:刘晓丹 91论坛官方网站
博士
答辩学生:
序号  | 学号  | 姓名  | 论文题目  | 导师  | 
1  | 2211010116  | 陈睿之  | 外商直接投资对我国企业数字化转型影响研究  | 徐群芳  | 
2  | 2211010117  | 戴杨安  | 东道国数字经济发展对 OFDI 的影响研究——基于中国对“一带一路”国家投资  | 陈钧浩  | 
3  | 2211010121  | 何璐璐  | 中国企业对外直接投资对母国就业的影响效应研究  | 张海波  | 
4  | 2211010123  | 劳依超  | 双循环格局下中国制造企业产品高端化的演进机制——基于乐歌的纵向案例研究  | 彭新敏  | 
5  | 2211010125  | 林晨辰  | 知识产权保护对外商直接投资的影响——基于知识产权示范城市建设的经验证据  | 叶劲松  | 
6  | 2211010127  | 刘铮  | 双边投资协定对我国企业对外绿地投资绩效的影响研究  | 张海波  | 
7  | 2211010133  | 孙锐  | 中国土地财政、创新环境与出口企业创新  | 董楠楠  | 
8  | 2211010143  | 张庆海  | 外部需求冲击对我国制造业企业出口技术复杂度的影响研究  | 徐群芳  | 
9  | 2211010151  | 诸鑫哲  | 工业智能化对“双循环”有效联动的影响研究  | 杨丽华  | 
10  | 2214010081  | AMONYADETH AIRNOY  | FDI技术溢出对东盟制造业国际竞争优势的影响  | 汪  琦  | 
91论坛官方网站
2025届春季国际商务专业硕士论文答辩公告
第四组
时间:2025年1月5日上午8:30
地点:曹光彪楼91论坛
314室
答辩主席:
林  明 浙大宁波理工学院91论坛
教授
答辩组成员: 
朱友君  中量杰青(上海)科技发展有限公司董事长
杨丽华  91论坛官方网站
教授
陈钧浩  91论坛官方网站
副教授
庄汝龙  91论坛官方网站
副教授
答辩秘书:周艳 91论坛官方网站
博士
答辩学生:
序号  | 学号  | 姓名  | 论文题目  | 导师  | 
1  | 2211010110  | 鲍子文  | 数字基础设施对中国企业出口产品质量的影响研究  | 张梦婷  | 
2  | 2211010115  | 陈佳格  | 数字经济对双向直接投资协调发展的影响研究  | 杨丹萍  | 
3  | 2211010118  | 董瑾慧  | 数字贸易驱动产业链现代化水平提升研究——以制造业为例  | 丛海彬  | 
4  | 2211010122  | 金佳萍  | 民营经济扶持政策对出口产品质量的影响 ——基于新旧36条及28条的分析  | 董楠楠  | 
5  | 2211010124  | 李欣琪  | 对外直接投资、高管海外背景与企业创新  | 叶劲松  | 
6  | 2211010126  | 刘艳  | 数字贸易对产业链现代化水平提升的空间效应和门槛效应研究  | 丛海彬  | 
7  | 2211010129  | 罗玉雯  | 我国数字贸易高质量发展水平的综合评价及治理策略研究  | 陈涛  | 
8  | 2211010140  | 杨文洲  | OFDI对企业融资约束的影响研究  | 张海波  | 
9  | 2211010141  | 俞徐楠  | 国际机会识别与行业领军企业竞争优势构建:基于资源行动视角  | 彭新敏  | 
10  | 2211010144  | 张潇天  | 数字贸易对我国制造业产业链韧性的影响研究  | 丛海彬  | 
11  | 2211010148  | 周希琳  | 中国环境规制对出口产品技术复杂度的影响研究  | 杨丹萍  |